Principe de fonctionnement du M-WRG-II
Comment fonctionne la technique d'aération M-WRG-II?
| N° | Descriptif |
| 1 | Filtre d’air repris |
| 2 | Filtre d’air neuf |
| 3 | Boîtier |
| 4 | Échangeur thermique |
| 5 | Ventilateur d’air rejeté |
| 6 | Électronique de puissance et de régulation |
| 7 | Raccordement électrique |
| 8 | Position interrupteur d’alimentation |
| 9 | Ventilateur d’air fourni |
| 10 | Antenne radio |
| 11 | Interface platine |
| 12 | Position élément de commande |


