| M-WRG Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung können Sie individuell nach Ihren Wünschen einstellen und bedienen. Wählen Sie aus nebenstehender Tabelle die Variante aus, die Ihren Bedürfnissen entspricht. |
|||||||||||||
| Beschreibung | Gerätetyp | ||||||||||||
| Komfortgerät mit alphanumerischer Anzeige, IR Fernbedienung und Feuchtesensor | M-WRG-K | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Komfortgerät mit grafischer Anzeige und Feuchtesensor | M-WRG-K/LCD-F | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Komfortgerät mit grafischer Anzeige, Feuchte- und Mischgas (CO2)-Sensor | M-WRG-K/LCD-FC | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Komfortgerät mit grafischer Anzeige, Zuluft-Nacherwärmung und Feuchtesensor | M-WRG-K/ZNH-F | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Komfortgerät mit grafischer Anzeige, Zuluft-Nacherwärmung, Feuchte- und CO2-Sensor | M-WRG-K/ZNH-FC | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Standardgerät | M-WRG-S | X | X | X | X | ||||||||
| Standardgerät mit 230V Signaleingang | M-WRG-S/BM | X | X | X | (1) | X | |||||||
| Standardgerät zum Anschluss an Funktionsregler M-WRG-HBE | M-WRG-S/Z-A | X | X | X | ext. | X | X | X | X | ||||
| Standardgerät zum Anschluss an EIB/KNX-Universalschnittstelle | M-WRG-S/Z-EIB | X | X | X | ext. | ext. | ext. | ext. | ext. | X | |||
| Standardgerät mit 24V Steuereingängen | M-WRG-S/Z-24 | X | X | X | ext. | ext. | ext. | ext. | ext. | X | |||
| Standardgerät zum Anschluss an RS485 Netzwerk | M-WRG-S 485 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Standardgerät zum Anschluss an RS485 Netzwerk mit Temp.- und Feuchte-Sensor | M-WRG-S 485-TF | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Standardgerät zum Anschluss an RS485 Netzwerk mit Temp.-, Feuchte- und CO2-Sensor | M-WRG-S 485-TFC | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
(1) z. Bsp. bei Anschluss an Bewegungsmelder mit einstellbarer Nachlaufzeit