TraceTek-Auswertungseinheiten sind für verschiedene Anforderungen verfügbar. Die Geräte können wie folgt unterteilt werden.
Es besteht ausserdem die Möglichkeit, die Auswertungseinheiten in ein Gebäudeleitsystem einzubinden.
![]() |
||||||
| TTDM | TTSIM-1 | TTSIM-1A | TTA-SIM-1A | TTSIM-2 | TTA-SIM-2 | Typ |
| + max. 127 SIM |
nur mit TTDM |
◼ | ◼ | ◼ | ◼ | Stand alone |
| 1500 m | 1500 m | 150 m | 150 m | 150 m | 150 m | max. Länge Sensorkabel |
| Spannung | ||||||
| ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | 24 V | ||
| ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | 120 V | |
| ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | 230 V | |
| Gehäuse | ||||||
| AP | TS 35 |
TS 35 |
AP |
TS 35 |
AP | Monategeart |
| IP 54 |
IP 20 |
Schutzart | ||||
| 300 x 240 x 85 | 70 x 85 x 65 | 70 x 86 x 58 | 240 x 120 x 110 | 70 x 86 x 58 | 240 x 120 x 110 | Masse (BxHxT) |
| Funktionen | ||||||
| ◼ | ◼ | ◼ | Ortungs-Anzeige | |||
| ◼ | ◼ | ◼ | Akustischer Alarm | |||
| > 2000 Ereignisse | Logbuch | |||||
| Netzwerk | ||||||
| ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | Netz zu TTDM | |
| RS-232 RS-485 |
RS-232 | RS-232 | RS-232 | RS-232 | RS-232 | Modbus |
| RS-232 RS-485 |
RS-232 | RS-232 | RS-232 | RS-232 | RS-232 | OptoMux |
| RS-232 RS-485 |
RS-232 | RS-232 | RS-232 | RS-232 | RS-232 | JC Metasys |
| max. 8 SIM | max. 8 SIM | max. 8 SIM | max. 8 SIM | max. 8 SIM | max. 8 SIM | opt. Ethernet iServ |
| Ausgänge | ||||||
| 2 W / 5A | 1 W / 2A | 1 W / 2A | 1 W / 2A | 1 W / 2A | Leckage (*) | |
| 2 W / 5A | (1)W / 2A | (1)W / 2A | (1)W / 2A | (1)W / 2A | Störung (*) | |
| 2 W / 5A | (1)W / 2A | (1)W / 2A | (1)W / 2A | (1)W / 2A | Wartung (*) (**) | |
| ◼ | opt. 4-20mA | |||||
(1) Der Wechsler kann parametriert werden als Leckage (Standard) / Leckage+Störung / Leckage+Wartung / Leckage+Strung+Wartung
(*) Potentialfreie Wechsler 250 V
(**) Dauerüberwachung auf Verschmutzung